구분 | 단위 | Lynx 2100 | Lynx 2100M | Lynx 2100L | Lynx 2100LM [LMS] |
---|---|---|---|---|---|
최대 가공경 | mm | Ø350 | Ø300 | Ø350 | Ø300 |
최대 가공길이 | mm | 330 | 290 | 550 | 510 |
표준 척 크기 | Inch | 6 / 8 | |||
최대 스핀들 속도 | r/min | 6000 / 4500 | |||
최대 스핀들 모터 파워 | kW | 15 | |||
NC 시스템 | - | DOOSAN-FANUC i / SIEMENS 828D |
높은 신뢰성
향상된 편의성
열기 닫기